数学学院全体研究生:
数学学院2023-2024学年研究生专项奖助学金已于11月15日开放申请,11月17日截止申请,现将每日各奖项公布如下,数据仅供申请阶段参考,最终以截止日申请数据为准:
一、数据截止2024年11月16日17:30
(一)学校范围专项奖助学金
奖项 | 名额 | 报名人数(研) |
“拓及”专项奖学金(学校范围)(本研) | 1 | 1 |
四川国经奖学金(创新类)(研) | 1 | 0 |
黄山教育助学金(本研) | 1 | 0 |
双优基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)学院范围专项奖助学金
学院专项奖助学金 | 名额 | 报名人数 |
星辰天合奖学金一等奖 | 2 | 1 |
星辰天合奖学金二等奖 | 5 | 1 |
数久久奖学金一等奖 | 1 | 0 |
数久久奖学金二等奖 | 2 | 0 |
出版社奖学金一等奖 | 1 | 1 |
出版社奖学金二等奖 | 3 | 2 |
出版社奖学金三等奖 | 4 | 2 |
二、数据截止2024年11月17日15:50
(一)学校范围专项奖助学金
奖项 | 名额 | 报名人数(研) |
“拓及”专项奖学金(学校范围)(本研) | 1 | 0 |
四川国经奖学金(创新类)(研) | 1 | 2 |
黄山教育助学金(本研) | 1 | 0 |
双优基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)学院范围专项奖助学金
学院专项奖助学金 | 名额 | 报名人数 |
星辰天合奖学金一等奖 | 2 | 6 |
星辰天合奖学金二等奖 | 5 | 4 |
数久久奖学金一等奖 | 1 | 0 |
数久久奖学金二等奖 | 2 | 0 |
出版社奖学金一等奖 | 1 | 1 |
出版社奖学金二等奖 | 3 | 2 |
出版社奖学金三等奖 | 4 | 4 |
三、数据截止2024年11月17日17:30
(一)学校范围专项奖助学金
奖项 | 名额 | 报名人数(研) |
“拓及”专项奖学金(学校范围)(本研) | 1 | 1 |
四川国经奖学金(创新类)(研) | 1 | 1 |
黄山教育助学金(本研) | 1 | 0 |
双优基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)学院范围专项奖助学金
学院专项奖助学金 | 名额 | 报名人数 |
星辰天合奖学金一等奖 | 2 | 4 |
星辰天合奖学金二等奖 | 5 | 7 |
数久久奖学金一等奖 | 1 | 0 |
数久久奖学金二等奖 | 2 | 2 |
出版社奖学金一等奖 | 1 | 1 |
出版社奖学金二等奖 | 3 | 6 |
出版社奖学金三等奖 | 4 | 6 |
四、数据截止2024年11月17日18:00(最终版)
(一)学校范围专项奖助学金
奖项 | 名额 | 报名人数(研) |
“拓及”专项奖学金(学校范围)(本研) | 1 | 1 |
四川国经奖学金(创新类)(研) | 1 | 1 |
黄山教育助学金(本研) | 1 | 0 |
双优基金(本研) | 0-2 | 0 |
(二)学院范围专项奖助学金
学院专项奖助学金 | 名额 | 报名人数 |
星辰天合奖学金一等奖 | 2 | 4 |
星辰天合奖学金二等奖 | 5 | 5 |
数久久奖学金一等奖 | 1 | 1 |
数久久奖学金二等奖 | 2 | 4 |
出版社奖学金一等奖 | 1 | 1 |
出版社奖学金二等奖 | 3 | 5 |
出版社奖学金三等奖 | 4 | 7 |
如需调整申请,请与辅导员联系。申请和调整的截止时间均为11月17日(星期五)18:00。
工作负责人:盖少通
联系电话:028-66366946
办公地点:犀浦校区3号教学楼X30447室
数学学院
2024年11月17日